Capítulo 12. Todas las clasificaciones del 'Alba' hasta día de hoy -

Albacete / Liga SmartBank

1940-41
REGIONALPreferente (Grupo 2)

JGEPGFGCPtos 1 Alicante 8 7 1 0 23 13 15 2 Elche 8 6 1 1 32 14 13 3 Albacete 8 2 0 6 20 16 4 4 Crevillente 8 2 0 6 15 36 4 5 Eldense 8 2 0 6 9 20 4

Volveratrás

1941-42

JGEPGFGCPtos 1 Eldense 6 4 1 1 19 16 9 2 Crevillente 6 4 0 2 25 10 8 3 Alicante Lucentum 6 3 0 3 23 11 6 4 Albacete 6 0 1 5 6 36 1 5 Hércules Alicante R E T I R A D O

Nose disputa la 3ª división

1941-42

Pto. EQUIPO JUG. GAN. EMP. PERD. G.F. G.C. PUNT. 1 Eldense 18 13 3 2 42 18 29 2 Albacete 18 10 3 5 50 32 23 3 Alicante 18 9 3 6 58 30 21 4 Crevillente 18 9 2 7 51 31 20 5 Ilicitano 18 9 1 8 32 41 19 6 Alcantarilla 18 5 7 6 24 35 17 7 Cieza 18 6 3 9 39 45 15 8 Imperial Murcia 18 6 2 10 38 57 14 9 Gimnástica Abad 18 5 3 10 33 48 13 10 Cartagenera 18 3 3 12 23 53 9

Losdos primeros ascendieron a Tercera División GrupoVII

1943-44
3ª GR. VII

1Elche 18 32 16 0 2 59 12
2 Albacete 18 24 10 4 4 45 24
3 Eldense 18 24 12 0 6 44 25
4 Alicante 18 21 9 3 6 38 23
5 Cartagena 18 19 8 3 7 37 34
6 Crevillente 18 17 8 1 9 38 31
7 Cieza 18 14 6 2 10 27 48
8Almansa 18 13 5 3 10 30 33
9 Imperial 18 11 4 3 11 27 50
10 Lorca 18 5 1 3 14 9 74

1944-45
3ªGR. VIII

1Elche 18 26 11 4 3 64 30
2 Almansa 18 26 11 4 3 31 16
3 Albacete 18 22 10 2 6 35 19
4 Imperial 18 21 10 1 7 51 28
5 Cieza 18 21 8 5 5 39 45
6 Eldense 18 20 9 2 7 57 40
7 Cartagena 18 16 6 4 8 29 33
8Alicante 18 11 5 1 12 24 48
9 Crevillente 18 11 4 3 11 28 56
10 Gim. Abad 18 6 2 2 14 19 62

1945-46
3ªGR. VII

PRIMER CAMPEONATO

1Albacete 18 26 12 2 4 50 17
2 Elche 18 24 11 2 5 39 27
3 Almansa 18 23 10 3 5 58 23
4 Cartagena 18 22 10 2 6 37 23
5 Imperial 18 21 10 1 7 42 28
6 Gim. Abad 18 15 7 1 10 29 51
7 Eldense 18 15 6 3 9 28 40
8Cieza 18 13 6 1 11 27 57
9 Alicante 18 12 5 2 11 26 38
10 Crevillente 18 9 3 3 12 21 53

1946-47
3ªGR. VIII

SEGUNDO CAMPEONATO

1Albacete 18 27 13 1 4 68 26
2 Tomelloso 18 25 11 3 4 44 30
3 Toledo 18 24 10 4 4 43 23
4 Ferroviaria 18 19 8 3 7 50 39
5 PlusUltra 18 19 8 3 7 43 31
6 Mediodía 18 18 6 6 6 28 33
7 Manchego 18 15 6 3 9 37 57
8 Gim. Alcázar 18 13 5 3 10 25 50
9 Conquense 18 11 4 3 11 25 52
10 Imperio M. 18 9 2 5 11 15 37

1947-48
3ªGR. VII

1Elche 26 38 17 4 5 72 36
2 Cartagena 26 37 17 3 6 66 23
3 Albacete 26 35 16 3 7 62 38
4 Alicante 26 33 15 3 8 80 44
5 Eldense 26 31 13 5 8 49 45
6 Imperial 26 27 11 5 10 61 43
7 Almería 26 27 12 3 11 49 48
8 Jaén 26 26 10 6 10 71 53
9 Cieza 26 22 9 4 13 39 57
10 Almoradí 26 21 10 1 15 47 71
11Orihuela 26 20 6 8 12 54 65
12 At. Linares 26 20 8 4 14 40 87
13 Crevillente 26 15 5 5 16 35 69
14 Gim. Abad 26 12 3 6 17 29 75

1948-49
3ªGR. VII

TERCER CAMPEONATO Y POR FIN… LLEGA EL PRIMERASCENSO A 2ª

1Albacete 26 38 17 4 5 62 30 13 26
2 Elche 26 36 14 8 4 60 28
3 Cartagena 26 32 14 4 8 65 37
4 Imperial 26 29 13 3 10 55 43
5 Almería 26 28 13 2 11 57 51
6 Naval 26 28 13 2 11 50 47
7 Alicante 26 25 11 3 12 45 53
8 Segarra 26 25 11 3 12 36 49
9 Acero 26 25 11 3 12 42 51
10 Eldense 26 22 8 7 11 51 52
11 Olímpico Játiva 26 22 10 2 14 38 51
12 Orihuela 26 21 8 5 13 28 34
13 Sueca 26 16 6 4 16 28 61
14 Cieza 26 16 6 4 16 36 66

1949-50
2ªGR. II

1Alcoyano 30 41 19 3 8 69 41
2 Murcia 30 38 18 2 10 80 49
3 Plus Ultra 30 38 17 4 9 68 52
4 Salamanca 30 34 16 2 12 55 68
5 At. Tetuán 30 33 15 3 12 55 40
6 Mestalla 30 33 14 5 11 45 52
7 Albacete 30 31 14 3 13 73 54
8 Córdoba 30 31 12 7 11 61 55
9 Granada 30 30 14 2 14 71 53
10 Hércules 30 29 12 5 13 58 50
11 Mallorca 30 29 13 3 14 62 61
12 Linense 30 27 10 7 13 75 76
13 Levante 30 25 8 9 13 46 77
14 Elche 30 23 11 3 16 46 67
15 Cartagena 30 21 10 1 19 54 69
16 Castellón 30 15 6 3 21 23 77

1950-51
2ªGR. II (Primera temporada en 2º División)

DE NUEVO A 3ª YDESCENSO ADMINISTRATIVO A REGIONAL

1At. Tetuán 28 35 15 5 8 69 35
2 Salamanca 28 32 12 8 8 60 47
3 Las Palmas 28 31 15 1 12 53 47
4 Hércules 28 30 12 6 10 66 51
5 Córdoba 28 30 11 8 9 65 53
6 Granada 28 30 13 4 11 52 52
7 Plus Ultra 28 29 13 3 12 46 46
8 Mestalla 28 29 11 7 10 51 51
9 Linense 28 28 13 2 13 53 54
10 Melilla 28 28 12 4 12 63 65
11 Cartagena 28 27 10 7 11 59 68
12 Mallorca 28 26 11 4 13 61 61
13 Levante 28 26 9 8 11 45 55
14 Ceuta 28 24 10 4 14 43 67
15 Albacete 28 15 5 5 18 46 80

1951-52

ElAlbacete disputa el Campeonato de España de Aficionados trasdescender deportivamente y administrativamente por deudas. Noparticipa en competición liguera.

1952-53
3ª GR.V

VOLVEMOS A LA CARGA

1Castellón 30 41 18 5 7 79 40
2 Levante 30 37 16 5 9 81 46
3 Albacete 30 34 16 2 12 68 56
4 Hellín 30 34 15 4 11 71 49
5 Alcira 30 32 14 4 12 51 60
6 Manacor 30 30 13 4 13 55 52
7 Villena 30 30 14 2 14 83 74
8 Alicante 30 30 10 10 10 58 44
9Aspense 30 29 12 5 13 50 66
10 Novelda 30 29 13 3 14 59 86
11 Lorca 30 28 12 4 14 57 60
12 Mahón 30 28 11 6 13 52 62
13Peña D. Soriano 30 26 11 4 15 59 58
14 Catarroja 30 24 9 6 15 54 69
15 Naval 30 24 9 6 15 51 75
16 Elche 30 24 11 2 17 42 73

1953-54
3ªGR. V

1Levante 34 51 21 9 4 101 44
2 Orihuela 34 45 20 5 9 69 49
3 Elche 34 44 19 6 9 84 62
4 Hellín 34 38 16 6 12 81 58
5 Alicante 34 37 17 3 14 89 69
6 Gandía 34 35 14 7 13 74 67
7 Yeclano 34 35 16 315 68 77
8 Eldense 34 34 14 6 14 54 53
9 Alcira 34 32 12 8 14 66 73
10 Lorca 34 32 14 4 16 75 68
11 Villena 34 32 15 2 17 61 71
12 Peña D. Soriano 34 30 10 10 14 60 64
13Albacete 34 30 13 4 17 67 71
14 Catarroja 34 30 12 6 16 69 74
15 Naval 34 30 11 8 15 63 75
16 Cartagenera 34 29 12 5 17 68 78
17Aspense 34 27 13 1 20 52 98
18 Novelda 34 21 9 3 22 50 100

1954-55
3ªGR. IX

1Alcoyano 18 25 10 5 3 39 19
2 Mestalla 18 23 11 1 6 47 24
3 Burriana 18 21 9 3 6 22 20
4 Gandía 18 20 9 2 7 39 41
5 Alicante 18 19 7 5 6 42 31
6 Alcira 18 18 7 4 7 40 36
7 Albacete 18 16 7 2 9 40 40
8 Peña D. Soriano 18 16 7 2 9 38 47
9 Villena 18 14 4 6 8 31 50
10 Catarroja 18 8 3 2 13 19 49

1955-56
3ºGR. IX

FASE REGULAR

1Levante 18 28 12 4 2 43 17
2 Alicante 18 26 12 2 4 48 22
4 Alcoyano 18 19 8 3 7 26 22
5 Acero 18 18 8 2 8 30 29
6 Burriana 18 15 6 3 9 23 33
7 Alcira 18 15 6 3 9 30 38
8 Onteniente 18 14 5 4 9 28 34
9 Albacete 18 13 6 1 11 27 39
10 Peña D. Soriano 18 13 5 3 10 22 46

PROMOCIÓNDE PERMANENCIA

1Gandía 18 26 12 2 4 53 28
2 Alcoyano 18 24 10 4 4 32 20
3 Burriana 18 22 9 4 5 31 22
4 Albacete 18 21 9 3 6 37 33
5 Peña D. Soriano 18 19 9 1 8 32 34
6 Onteniente 18 17 7 3 8 29 35
7 Alcira 18 16 7 2 9 40 33
8 Acero 18 16 7 2 9 32 35
9 Villarreal 18 12 4 4 10 22 35
10 Olímpico 18 7 1 5 12 21 54

1956-57
3ªGR. X

1Elche 34 52 24 4 6 102 35
2 Elda 34 48 22 4 8 78 43
3 Imperial Murcia 34 45 21 3 10 89 40
4 Cartagenera 34 45 21 3 10 108 59
5Albacete 34 41 20 1 13 100 50
6 Hellín 34 37 18 1 15 80 55
7 Callosa 34 36 17 2 15 91 74
8 Minera 34 34 15 4 15 76 78
9Almansa 34 33 14 5 15 77 110
10 Yeclano 34 32 15 2 17 72 75
11 Lorca 34 31 15 1 18 59 64
12 Orihuela 34 30 14 2 18 81 84
13Cieza 34 30 13 4 17 49 98
14 Thader 34 29 13 3 18 70 80
15 Águilas 34 28 12 418 72 92
16 Almoradí 34 26 10 6 18 55 91
17 Novelda 34 23 10 3 21 43 84
18 Aspense 34 12 5 2 27 26 116

1957-58
3ªGR. X

1Elche 32 55 25 5 2 133 35
2 Cartagenera 32 41 18 5 9 100 43
3 Imperial Murcia 32 37 16 5 11 84 66
4 Orihuela 32 36 15 6 11 73 54
5Albacete 32 36 17 2 13 88 61
6 Thader 32 35 16 3 13 87 74
7 Villajoyosa 32 34 16 2 14 83 73
8 Lorca 32 33 15 3 14 67 67
9Novelda 32 31 14 3 15 65 61
10 Águilas 32 31 13 5 14 64 73
11 Almoradí 32 30 13 415 57 74
12 Cieza 32 28 12 4 16 54 71
13Hellín 32 28 12 4 16 61 71
14 Callosa 32 27 12 3 17 53 75
15 Elda 32 22 10 2 20 47 110
16 Minera 32 22 9 4 19 42 70
17Almansa 32 18 7 4 21 51 131

1958-59
3ªGR. X

CUARTO CAMPEONATO TRAS AÑOS DE SEQUÍA Y CASI ASCENSO

1Albacete 30 46 22 2 6 65 23
2 Alicante 30 44 20 4 6 81 30
3 Cartagenera 30 44 20 4 6 86 38
4 Orihuela 30 37 15 7 8 79 49
5Lorca 30 32 13 6 11 60 53
6 Novelda 30 32 13 6 11 48 48
7 Almoradí 30 30 13 413 72 56
8 Águilas 30 26 12 2 16 43 54
9 Imperial Murcia 30 26 10 6 14 61 71
10 Villajoyosa 30 26 11 4 15 57 71
11 Callosa 30 25 10 5 15 53 84
12 Cieza 30 25 11 3 16 47 71
13Crevillente 30 25 10 5 15 52 65
14 Hellín 30 24 9 6 15 46 68
15 Thader 30 24 9 6 15 60 80
16 Elda 30 14 4 6 20 37 86

FASEDE ASCENSO 1ª ELIMINATORIA

2-2 La Felguera – GUECHO 0-0
1-0 Logroñés– AMISTAD ZARAG. 0-2
6-1 GIM. TARRAGONA – Olímpico 2-4
0-0 Sans – MALLORCA 0-3
4-0 ALBACETE – Adra 2-1
3-1 RECR. HUELVA –Calvo Sotelo 2-1

SEGUNDAELIMINATORIA

0-1 Guecho – ORENSE 0-4
0-0 Amistad Zarag. –CULT. LEONESA 2-4
2-2 Gim. Tarragona – MALLORCA 0-6
1-1 Albacete – RECR. HUELVA 0-3

1959-60
3ªGR. X

1Hércules 30 52 23 6 1 84 19
2 Crevillente 30 43 18 7 5 61 35
3 Imperial Murcia 30 39 16 7 7 64 40
4 Albacete 30 37 17 3 10 60 30
5Cartagenera 30 31 11 9 10 64 46
6 Lorca 30 30 10 10 10 42 44
7 Eldense 30 30 13 4 13 57 49
8 Orihuela 30 30 12 6 12 48 50
9Novelda 30 29 13 3 14 42 58
10 Cieza 30 29 11 7 12 51 52
11 Rayo Ibense 30 29 13 3 14 51 61
12 Alicante 30 27 9 9 12 51 44
13Callosa 30 22 9 4 17 51 86
14 Águilas 30 21 8 5 17 47 77
15 Almoradí 30 16 6 420 36 71
16 Villajoyosa 30 15 5 5 20 39 86

ElAlbacete avanza hacia su vigésimo aniversario. Puede presumir hastaahora de cuatro campeonatos de 3ª (aún no existía la 2ªB) de unascenso y de dos años en 2ª frustrados por las disficultadeseconómicas. Tras unos años difíciles el equipo vuelve a contarseentre los grandes de la categoría de bronce. Llegan los 60, eldespertar económico del pais y el Carlos Belmonte donde el equipovivirá su época dorada y la gloria del ascenso a 1ª y el equiporevelación de Europa, pero para eso faltan aún 30años.

1960-61

3ª GR. X

¡CAMPEONES Y A LUCHARPOR EL ASCENSO DE NUEVO!

1Albacete 30 50 24 2 4 101 27
2 Cartagenera 30 49 22 5 3 99 29
3 Imperial Murcia 30 46 21 4 5 79 37
4 Eldense 30 39 17 5 8 85 49
5Alicante 30 35 16 3 11 59 35
6 Orihuela 30 34 14 6 10 65 53
7 Lorca 30 28 12 4 14 47 55
8 Abarán 30 28 14 0 16 55 60
9 Cieza 30 27 13 1 16 55 63
10 Almoradí 30 25 10 5 15 46 71
11 Rayo Ibense 30 24 10 416 52 80
12 Novelda 30 24 10 4 16 48 75
13Madrigueras 30 23 10 3 17 38 65
14 Crevillente 30 22 10 2 18 51 86
15 Águilas 30 18 8 220 55 76
16 Callosa 30 6 3 2 25 20 94

FASEDE ASCENSO PRIMERA RONDA

0-1 Gim. Tarragona – SEVILLA AT. 1-3
2-0 Rayo Cantabria –DEP. ALAVÉS 0-5
1-0 AMISTAD ZARAG. – Cacereño 2-3
1-0 Olímpico – AT. BALEARES 0-3
1-2 La Felguera – ALBACETE 0-1
4-1 RECR. HUELVA –Calvo Sotelo 0-3

FASEDE ASCENSO, SEGUNDA RONDA

¡¡¡ASCENSO!!!

2-0 Sevilla At. – DEP. ALAVÉS 0-3
1-2 Amistad Zarag. –AT. BALEARES 1-6
1-0 ALBACETE – Badalona 1-1
1-2 Ferrol – RECR. HUELVA 1-1

  SE RETIRA UNA LEYENDA DE LA PORTERIA -

1961-62(segunda temporada en Segunda División)

2ª GR. II

NOSVAMOS A LA PROMOCIÓN DE DESCENSO

1Córdoba 30 40 16 8 6 48 22
2 Málaga 30 38 14 10 6 52 36
3 Granada 30 36 15 6 9 48 34
4 Las Palmas 30 35 15 5 10 47 39
5 Recr.Huelva 30 33 13 7 10 43 42
6 Levante 30 32 14 4 12 49 42
7 Hércules 30 32 14 4 12 55 46
8 Murcia 30 31 12 7 11 40 35
9 Jaén 30 31 14 3 13 58 42
10 Cádiz 30 28 12 4 14 43 52
11 Cartagena 30 28 13 2 15 45 56
12Mestalla 30 27 11 5 14 50 49
13 Albacete 30 27 10 7 13 27 32
14 San Fernando 30 27 11 5 14 37 47
15 At. Ceuta 30 23 8 7 15 33 48
16Villarrobledo 30 12 4 4 22 26 79

PROMOCIÓNDE DESCENSO

EL MELILLA NOS TUMBA EN EL ENCUENTRO DE DESEMPATE

0-3 Condal – INDAUCHU 1-1
0-0 Alcoyano –BASCONIA 1-2
2-3 Avilés – SAN FERNANDO 2-5
0-0 MELILLA – Albacete 0-0

MELILLA2- Albacete 0

1962-63

3ª GR. X

1Abarán 30 43 19 5 6 75 31
2 Orihuela 30 42 19 4 7 59 30
3 Jumilla 30 39 15 9 6 69 33
4 Albacete 30 36 15 6 9 60 32
5 Almansa 30 35 15 5 10 50 46
6 Cieza 30 33 13 7 10 52 55
7 Imperial Murcia 30 29 13 3 14 55 44
8 Lorca 30 29 12 5 13 46 58
9Alicante 30 27 10 7 13 47 43
10 Rayo Ibense 30 27 12 3 15 51 57
11 La Roda 30 25 9 7 14 44 57
12 Madrigueras 30 25 8 9 13 42 65
13Monóvar 30 25 10 5 15 47 74
14 Águilas 30 23 8 7 15 59 64
15 Crevillente 30 23 9 5 16 50 59
16 Almoradí 30 19 7 5 18 30 88

1963-64
3ªGR. X

SEXTO TÍTULO Y A LUCHAR POR EL ASENSO A 2ª DE NUEVO

1Albacete 30 52 24 4 2 67 20
2 Cartagena 30 48 20 8 2 73 16
3 Jumilla 30 33 14 5 11 48 37
4 At. Cartagena 30 32 14 4 12 57 45
5Imperial Murcia 30 31 13 5 12 56 39
6 Cieza 30 30 14 2 14 52 34
7 Rayo Ibense 30 29 13 3 14 43 55
8 Alicante 30 29 9 11 10 29 31
9La Roda 30 28 12 4 14 51 59
10 Almansa 30 27 12 3 15 47 55
11 Orihuela 30 27 11 5 14 36 53
12 Ilicitano 30 26 10 6 14 53 58
13Lorca 30 25 10 5 15 35 50
14 Monóvar 30 24 10 4 16 44 71
15 Águilas 30 21 7 716 38 65
16 Madrigueras 30 18 8 2 20 26 67

FASEDE ASCENSO, PRIMERA RONDA

2-0 ALBACETE – Jerez Ind. 1-

2

FASEDE ASCENSO, SEGUNDA RONDA

FIN DEL SUEÑO

0-1 Albacete – SABADELL 0-3

1964-65
3ªGR. X

LA CATEGORÍA SE NOS QUEDA PEQUEÑA: SÉPTIMO CAMPEONATO

1Albacete 30 47 19 9 2 68 24
2 Cartagena 30 42 18 6 6 65 21
3 Imperial Murcia 30 41 18 5 7 58 30
4 Eldense 30 38 16 6 8 62 31
5Alicante 30 33 14 5 11 49 35
6 Jumilla 30 31 13 5 12 38 45
7 Rayo Ibense 30 30 11 8 11 47 53
8 Ilicitano 30 30 12 6 12 49 52
9La Roda 30 27 12 3 15 42 59
10 At. Cartagena 30 24 10 4 16 43 52
11 Cieza 30 24 11 2 17 40 55
12 Lorca 30 24 10 4 16 37 70
13Orihuela 30 23 9 5 16 39 56
14 Almansa 30 23 9 5 16 41 48
15 Aspense 30 23 8 7 15 36 57
16 Monóvar 30 20 7 6 17 40 66

FASEDE ASCENSO, PRIMERA RONDA

¡OTRA VEZ PINCHAMOS!

1-2 Albacete – CALVO SOTELO AND. 0-0

1965-66
3ªGR. X

1Eldense 30 50 23 4 3 76 17
2 Cartagena 30 48 21 6 3 64 23
3 Albacete 30 42 18 6 6 47 33
4 Alicante 30 35 15 5 10 65 48
5Águilas 30 34 16 2 12 49 37
6 Imperial Murcia30 33 14 5 11 67 47
7 Rayo Ibense 30 32 12 8 10 60 48
8 Jumilla 30 27 10 7 13 48 56
9At. Cartagena 30 27 11 5 14 49 61
10 Orihuela 30 26 10 6 14 40 43
11 Novelda 30 25 9 7 14 46 50
12 Cieza 30 24 8 8 14 25 56
13Ilicitano 30 22 8 6 16 45 60
14 La Roda 30 22 7 8 15 30 66
15 Abarán 30 16 6 717 33 54
16 Lorca 30 14 5 4 21 31 76

1966-67
3ªGR. X

1Eldense 30 47 21 5 4 88 26
2 Albacete 30 45 20 5 5 58 31
3 Alicante 30 42 19 4 7 71 26
4 Cartagena 30 39 16 7 7 54 25
5Benidorm 30 36 14 8 8 60 45
6 Cieza 30 32 14 4 12 67 52
7 Orihuela 30 30 10 10 10 41 38
8 At. Cartagena 30 30 12 6 12 38 52
9Ilicitano 30 28 10 8 12 48 45
10 Águilas 30 26 12 2 16 45 61
11 Imperial Murcia 30 25 9 7 14 50 46
12 Yeclano 30 25 11 3 16 42 58
13Rayo Ibense 30 23 8 7 15 51 63
14 Novelda 30 23 10 3 17 42 65
15 Jumilla 30 22 9 4 17 36 64
16 La Roda 30 7 0 7 23 17 111

PROMOCIÓNDE ASCENSO, PRIMERA RONDA
OTRA VEZ CAEMOS A LA PRIMERA

3-0 PONFERRADINA – Albacete 1-3

1967-68
3ªGR. X

1Ilicitano 30 45 19 7 4 70 26
2 Eldense 30 39 18 3 9 58 23
3 Cartagena 30 37 17 3 10 59 34
4 Albacete 30 35 15 5 10 54 38
5Novelda 30 34 13 8 9 45 39
6 Orihuela 30 32 12 8 10 37 35
7 Benidorm 30 31 12 7 11 47 43
8 Imperial Murcia 30 31 13 5 12 41 40
9La Unión 30 30 12 6 12 44 47
10 Águilas 30 29 11 7 12 42 47
11 At. Cartagena 30 28 9 10 11 48 45
12 Rayo Ibense 30 26 10 6 14 36 62
13Yeclano 30 24 11 4 15 54 68
14 Almansa 30 24 10 4 16 41 58
15 Alicante 30 24 10 4 16 39 45
16 Cieza 30 9 3 3 24 23 88

1968-69
3ªGR. VI

1Hércules 38 55 22 11 5 80 31
2 Cartagena 38 55 24 7 7 72 33
3 At. Calvo Sotelo 38 46 20 612 68 47
4 Gandía 38 44 19 6 13 72 49
5 Jaén 38 44 20 4 14 61 39
6 Eldense 38 42 14 14 10 55 47
7 Novelda 38 41 17 7 14 45 49
8 Albacete 38 39 16 7 15 52 44
9 Benidorm 38 38 13 12 13 42 50
10 Manchego 38 38 14 10 14 46 56
11 Linares 38 37 15 7 16 54 45 33
12 La Unión 38 37 15 7 16 45 60
13 Imperial Murcia 38 36 16 4 18 58 55
14Valdepeñas 38 34 14 6 18 46 52
15 Orihuela 38 34 12 10 16 50 68
16 Iliturgi 38 33 14 519 58 62
17 Sueca 38 33 13 7 18 40 51
18 Paiporta 38 29 13 3 22 55 77
19 Águilas 38 25 9 7 22 44 79
20 Tomelloso 38 20 6 8 24 36 85

1969-70
3ªGR. VI

NOS HUNDIMOS

1Hércules 38 57 22 13 3 62 20
2 Gandía 38 51 20 11 7 72 37
3 Alcoyano 38 50 23 411 71 39
4 Cartagena 38 49 22 5 11 68 38
5 Valdepeñas 38 47 20 7 11 64 38
6 Recr. Granada 38 46 18 10 10 48 35
7 Imperial Murcia 38 46 1712 9 64 30
8 Jaén 38 46 18 10 10 51 39
9 Eldense 38 46 16 14 8 53 36
10 Linares 38 41 13 15 10 33 30
11 Novelda 38 38 15 8 15 47 46
12 Orihuela 38 37 15 7 16 54 46
13 Manchego 38 37 12 13 13 50 43
14Albacete 38 33 12 9 17 36 49
15 La Unión 38 32 11 10 17 42 47
16 At. Calvo Sotelo 38 31 12 719 57 67
17 Benidorm 38 29 8 13 17 49 65
18 At. Cartagena 38 22 4 14 20 31 72
19 Iliturgi 38 16 5 6 27 19 98
20 Adra 38 6 1 4 33 18 114

Losirregulares 60 se cerraron con el descenso, perdíamos la categoríaen una década en la que volvimos a alcanzar fugazmente la 2ª yacariciamos varias veces la posibilidad de volver. Sin embargonuestra 3ª década se iniciaba con muchas sombras sobre un clubconsagrado entre los eternos aspirantes al ascenso de la 3ª divisiónque ahora se veía abocado a categoría regional en el que es, talvez, el periodo más oscuro de nuestra historia.

1970-71

JGEPGFGCPtos 1 Eldense 36 24 6 6 75 26 54 2 Alicante 36 17 13 6 63 28 47 3 Santa Pola 36 19 6 11 40 24 44 4 Orihuela 36 15 9 12 50 37 39 5 Altea 36 17 5 14 54 34 39 6 Lorca** 36 16 10 10 50 34 39 7 Albacete 36 15 9 12 53 40 39 8 Crevillente 36 14 11 11 58 48 39 9 Yeclano 36 17 4 15 44 45 38 10 Atlético Cartagena 36 16 6 14 47 55 38 11 La Unión 36 13 9 14 51 70 35 12 Almansa 36 15 4 17 53 48 34 13 Torre Pacheco 36 13 8 15 49 66 34 14 San Vicente 36 14 5 17 50 55 33 15 Novelda 36 14 5 17 47 54 33 16 Olímpico Totana 36 13 4 19 53 65 30 17 Hellín 36 11 5 20 42 61 27 18 Rayo Ibense** 36 11 5 20 41 69 24 19 Benidorm* 36 2 8 26 24 85 10 20 Alhameño

1971-72

1 Hellín 38 26 6 6 78 29 58 2 Lorca 38 22 11 5 77 30 55 3 Imperial Murcia 38 21 10 7 71 37 52 4 Altea 38 20 7 11 58 52 47 5 Alicante 38 19 7 12 53 40 45 6 Albacete 38 19 6 13 60 43 44 7 Crevillente 38 18 8 12 50 40 44 8 Muleño 38 18 7 13 65 48 43 9 Villajoyosa 38 18 6 14 63 50 42 10 Yeclano 38 16 10 12 44 46 42 11 Novelda 38 13 12 13 59 58 38 12 Villena 38 14 9 15 51 49 37 13 La Unión 38 14 8 16 55 65 36 14 Almansa 38 14 7 17 44 47 35 15 Santa Pola 38 10 15 13 38 50 35 16 Orihuela 38 12 7 19 55 57 31 17 Torre Pacheco 38 7 9 22 34 78 23 18 San Vicente 38 6 10 22 36 65 22 19 Olímpico Totana 38 5 11 22 39 64 21 20 Rayo Ibense 38 2 6 30 35 116 10

1972-73

1 Orihuela 38 25 7 6 78 34 57 2 Alicante 38 24 7 7 70 31 55 3 Español San Vicente 38 21 13 4 62 27 54 4 Villena 38 22 7 9 82 46 51 5 Imperial Murcia 38 20 10 8 69 31 50 6 Cieza 38 17 13 8 62 40 49 7 Lorca 38 17 11 10 44 35 45 8 Santa Pola 38 16 11 11 61 42 43 9 Yeclano 38 16 8 14 62 51 40 10 Crevillente 38 16 8 14 55 45 40 11 Altea 38 14 9 15 53 57 37 12 Ilicitano 38 13 6 19 55 52 32 13 Abarán 38 11 10 17 39 59 32 14 Albacete 38 14 4 20 48 60 32 15 Almansa 38 11 8 19 49 57 30 16 Muleño 38 11 6 21 37 76 28 17 Villajoyosa 38 9 8 21 32 61 26 18 Novelda 38 7 11 20 35 75 25 19 La Unión 38 9 6 23 44 74 24 20 Torre Pacheco 38 3 6 29 35 119 12

1973-74

JGEPGFGCPtos 1 Yeclano 38 25 8 5 83 40 58 2 Villena 38 23 7 8 79 33 53 3 Lorca 38 20 9 9 53 31 49 4 Español San Vicente 38 19 10 9 56 37 48 5 Villajoyosa 38 19 9 10 64 46 47 6 Ilicitano 38 16 10 12 50 44 42 7 Albacete 38 18 6 14 50 38 42 8 Alicante 38 16 7 15 44 34 39 9 Crevillente 38 17 5 16 54 55 39 10 Almansa 38 16 6 16 61 64 38 11 Altea 38 13 11 14 45 51 37 12 Benidorm 38 15 6 17 59 56 36 13 Cieza 38 15 6 17 51 56 36 14 Imperial Murcia 38 14 7 17 49 45 35 15 Muleño 38 12 9 17 48 62 33 16 Santa Pola 38 13 6 19 32 40 32 17 Cotillas 38 11 8 19 44 68 30 18 Rayo Ibense 38 10 9 19 45 60 29 19 Abarán 38 9 4 25 31 87 22 20 La Unión 38 5 5 28 27 77 15

1974-75

JGEPGFGCPtos 1 Albacete 38 27 6 5 111 31 60 2 Alicante 38 24 5 9 71 34 53 3 Español San Vicente 38 20 9 9 45 35 49 4 Benidorm 38 21 4 13 54 43 46 5 Imperial Murcia 38 16 11 11 54 34 43 6 Cieza 38 17 8 13 62 51 42 7 Muleño 38 16 9 13 51 42 41 8 Almoradí 38 17 7 14 49 49 41 9 Almansa 38 16 8 14 52 39 40 10 Altea 38 16 7 15 54 55 39 11 Crevillente 38 14 9 15 46 48 37 12 Santa Pola 38 13 10 15 42 53 36 13 Olímpico Totana 38 13 7 18 51 60 33 14 Ilicitano 38 12 9 17 57 52 33 15 Villajoyosa 38 13 7 18 48 65 33 16 Callosa 38 11 10 17 38 51 32 17 Petrelense 38 11 9 18 33 58 31 18 Pinatar 38 11 6 21 41 76 28 19 Lorca 38 9 7 22 37 63 25 20 Mazarrón 38 6 6 26 41 98 18

  ¿Debut para despejar dudas? -

Elfin de una triste época ¡VOLVEMOS A 3ª!

1975-76
3ª GR.VI

LA ALEGRÍA DEL RETORNO NOS DURA MUY POCO

1Jaén 38 55 24 7 7 52 18
2 Almería 38 50 21 8 9 64 35
3 San Fernando 38 47 19 9 10 57
4 Linares 38 47 16 15 7 48 34
